Server Information
Information about our server infrastructure.
Server Infrastructure Overview
Our server infrastructure is built on a virtualized environment using Proxmox VE, providing high availability, scalability, and efficient resource utilization. The infrastructure is designed with redundancy at multiple levels to ensure business continuity.
Physical Infrastructure
- Server Hardware: Dell PowerEdge R740 Servers
- Storage: Dell EMC Unity XT Storage Array
- Backup: Dell EMC Data Domain
- Network: Cisco Nexus Switches
- Power: Redundant UPS and Generator Backup
- Cooling: Precision Air Conditioning
Virtualization Platform
- Hypervisor: Proxmox VE 8.0
- Cluster Size: 5 Nodes
- High Availability: Yes, with automatic failover
- Storage Replication: ZFS with synchronous replication
- Backup Strategy: Daily snapshots, weekly full backups
- Disaster Recovery: Offsite replication
Server Environment
Server Name | Role | Operating System | Resources | Status |
---|---|---|---|---|
PROD-WEB01 | Web Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 16GB RAM, 100GB SSD | Online |
PROD-WEB02 | Web Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 16GB RAM, 100GB SSD | Online |
PROD-DB01 | Database Server | Ubuntu 22.04 LTS | 16 vCPU, 64GB RAM, 500GB SSD | Online |
PROD-DB02 | Database Server (Replica) | Ubuntu 22.04 LTS | 16 vCPU, 64GB RAM, 500GB SSD | Online |
PROD-APP01 | Application Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 32GB RAM, 200GB SSD | Online |
PROD-APP02 | Application Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 32GB RAM, 200GB SSD | Online |
Server Name | Role | Operating System | Resources | Status |
---|---|---|---|---|
DEV-WEB01 | Web Server | Ubuntu 22.04 LTS | 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD | Online |
DEV-DB01 | Database Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 16GB RAM, 200GB SSD | Online |
DEV-APP01 | Application Server | Ubuntu 22.04 LTS | 4 vCPU, 16GB RAM, 100GB SSD | Online |
Server Name | Role | Operating System | Resources | Status |
---|---|---|---|---|
TEST-WEB01 | Web Server | Ubuntu 22.04 LTS | 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD | Online |
TEST-DB01 | Database Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 16GB RAM, 200GB SSD | Online |
TEST-APP01 | Application Server | Ubuntu 22.04 LTS | 4 vCPU, 16GB RAM, 100GB SSD | Maintenance |
Server Name | Role | Operating System | Resources | Status |
---|---|---|---|---|
BACKUP-01 | Backup Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 32GB RAM, 10TB Storage | Online |
BACKUP-02 | Offsite Backup Server | Ubuntu 22.04 LTS | 8 vCPU, 32GB RAM, 10TB Storage | Online |
Server Maintenance Schedule
Date | Time | Servers | Maintenance Type |
---|---|---|---|
May 20, 2025 | 22:00 - 00:00 | All Production Servers | Security Updates |
May 25, 2025 | 22:00 - 02:00 | Database Servers | Database Maintenance |
June 5, 2025 | 22:00 - 00:00 | All Development Servers | OS Upgrades |