| Common Name | Scientific Name | Type | Taxonomy | NCBI Tax ID | |
|---|---|---|---|---|---|
| insect | 50557 | Details | |||
| animal | Apidae, Hymenoptera | 7460 | Details | ||
| reptile | 8504 | Details | |||
| virus | 10239 | Details | |||
| mammal | Bovidae, Artiodactyla | 9913 | Details | ||
| Abelmoschus esculentus | plant | Malvaceae, Malvales | 455045 | Details | |
| Abelmoschus moschatus | plant | Malvaceae, Malvales | 1170222 | Details | |
| Achillea millefolium | plant | Asteraceae, Asterales | 13329 | Details | |
| Acorus calamus | plant | Acoraceae, Acorales | 4465 | Details | |
| Actinopterygii | fish | 7898 | Details | ||
| Agrimonia eupatoria | plant | Rosaceae, Rosales | 57912 | Details | |
| Ailanthus altissimus | plant | Simaroubaceae, Sapindales | 2768810 | Details | |
| Ajuga reptans | plant | Lamiaceae, Lamiales | 38596 | Details | |
| Althaea officinalis | plant | Malvaceae, Malvales | 145745 | Details | |
| Amphibia | amphibian | 8292 | Details | ||
| Antirrhinum majus | plant | Plantaginaceae, Lamiales | 4151 | Details | |
| Apocynum cannabinum | plant | Apocynaceae, Gentianales | 13339 | Details | |
| Arctium lappa | plant | Asteraceae, Asterales | 4217 | Details | |
| Asclepias syriaca | plant | Apocynaceae, Gentianales | 48545 | Details | |
| Asclepias tuberosa | plant | Apocynaceae, Gentianales | 141466 | Details | |
| Aves | bird | 8782 | Details | ||
| Bacteria | bacterium | 2 | Details | ||
| Bellis perennis | plant | Asteraceae, Asterales | 41492 | Details | |
| Berberis aquifolium | plant | Berberidaceae, Ranunculales | 203270 | Details | |
| Borago officinalis | plant | Boraginaceae, Boraginales | 13363 | Details | |
| Brassica juncea | plant | Brassicaceae, Brassicales | 3707 | Details | |
| Brassica oleracea var. italica | plant | Brassicaceae, Brassicales | 36774 | Details | |
| Buddleja davidii | plant | Scrophulariaceae, Lamiales | 28540 | Details | |
| Calendula officinalis | plant | Asteraceae, Asterales | 41496 | Details | |
| Canis lupus familiaris | mammal | Canidae, Carnivora | 9615 | Details | |
| Cannabis sativa | plant | Cannabaceae, Rosales | 3483 | Details | |
| Capsicum annuum | plant | Solanaceae, Solanales | 4072 | Details | |
| Castanea dentata | plant | Fagaceae, Fagales | 134033 | Details | |
| Cercis canadensis | plant | Fabaceae, Fabales | 49801 | Details | |
| Chamaenerion angustifolium | plant | Onagraceae, Myrtales | 13055 | Details | |
| Cichorium intybus | plant | Asteraceae, Asterales | 13427 | Details | |
| Cornus nuttallii | plant | Cornaceae, Cornales | 60120 | Details | |
| Crataegus laevigata | plant | Rosaceae, Rosales | 298643 | Details | |
| Cucumis sativus | plant | Cucurbitaceae, Cucurbitales | 3659 | Details | |
| Dahlia pinnata | plant | Asteraceae, Asterales | 101596 | Details | |
| Echinacea angustifolia | plant | Asteraceae, Asterales | 308558 | Details | |
| Equus caballus | mammal | Equidae, Perissodactyla | 9796 | Details | |
| Felis catus | mammal | Felidae, Carnivora | 9685 | Details | |
| Fraxinus excelsior | plant | Oleaceae, Lamiales | 38873 | Details | |
| Fungi | fungus | 4751 | Details | ||
| Gallus gallus | bird | Phasianidae, Galliformes | 9031 | Details | |
| Glycyrrhiza glabra | plant | Fabaceae, Fabales | 49827 | Details | |
| Grifola frondosa | fungus | Grifolaceae, Polyporales | 5627 | Details | |
| Helianthus annuus | plant | Asteraceae, Asterales | 4232 | Details | |
| Heracleum maximum | plant | Apiaceae, Apiales | 40918 | Details | |
| Hexapoda | animal | 6960 | Details | ||
| Homo sapiens | human | Hominidae, Primates | 9606 | Details | |
| Humulus lupulus | plant | Cannabaceae, Rosales | 3486 | Details | |
| Hypericum perforatum | plant | Hypericaceae, Malpighiales | 65561 | Details | |
| Illicium verum | plant | Schisandraceae, Austrobaileyales | 124778 | Details | |
| Juglans regia | plant | Juglandaceae, Fagales | 51240 | Details | |
| Lavandula angustifolia | plant | Lamiaceae, Lamiales | 39329 | Details | |
| Leuzea repens | plant | Asteraceae, Asterales | 41466 | Details | |
| Malus domestica | plant | Rosaceae, Rosales | 3750 | Details | |
| Malva sylvestris | plant | Malvaceae, Malvales | 145754 | Details | |
| Mammalia | mammal | 40674 | Details | ||
| Medicago sativa | plant | Fabaceae, Fabales | 3879 | Details | |
| Mentha pulegium | plant | Lamiaceae, Lamiales | 294739 | Details | |
| Mentha spicata | plant | Lamiaceae, Lamiales | 29719 | Details | |
| Monarda fistulosa | plant | Lamiaceae, Lamiales | 39344 | Details | |
| Origanum vulgare | plant | Lamiaceae, Lamiales | 39352 | Details | |
| Plantago lanceolata | plant | Plantaginaceae, Lamiales | 39414 | Details | |
| Populus deltoides | plant | Salicaceae, Malpighiales | 3696 | Details | |
| Prunus avium | plant | Rosaceae, Rosales | 42229 | Details | |
| Prunus domestica | plant | Rosaceae, Rosales | 3758 | Details | |
| Prunus dulcis | plant | Rosaceae, Rosales | 3755 | Details | |
| Pulmonaria officinalis | plant | Boraginaceae, Boraginales | 136616 | Details | |
| Rosa gallica | plant | Rosaceae, Rosales | 74632 | Details | |
| Rosa x damascena | plant | Rosaceae, Rosales | 3765 | Details | |
| Rubus fruticosus | plant | Rosaceae, Rosales | 211815 | Details | |
| Rubus idaeus | plant | Rosaceae, Rosales | 32247 | Details | |
| Rudbeckia hirta | plant | Asteraceae, Asterales | 52299 | Details | |
| Rumex crispus | plant | Polygonaceae, Caryophyllales | 174649 | Details | |
| Salix caprea | plant | Salicaceae, Malpighiales | 172267 | Details | |
| Salvia officinalis | plant | Lamiaceae, Lamiales | 38868 | Details | |
| Sambucus canadensis | plant | Adoxaceae, Dipsacales | 57008 | Details | |
| Scutellaria lateriflora | plant | Lamiaceae, Lamiales | 233893 | Details | |
| Silybum marianum | plant | Asteraceae, Asterales | 92921 | Details | |
| Solidago canadensis | plant | Asteraceae, Asterales | 59297 | Details | |
| Styrax benzoin | plant | Styracaceae, Ericales | 153524 | Details | |
| Sus scrofa | mammal | Suidae, Artiodactyla | 9823 | Details | |
| Symphyotrichum novae-angliae | plant | Asteraceae, Asterales | 55612 | Details | |
| Symphytum officinale | plant | Boraginaceae, Boraginales | 278672 | Details | |
| Syringa vulgaris | plant | Oleaceae, Lamiales | 34270 | Details | |
| Tagetes erecta | plant | Asteraceae, Asterales | 13708 | Details | |
| Tanacetum vulgare | plant | Asteraceae, Asterales | 128002 | Details | |
| Thalictrum aquilegiifolium | plant | Ranunculaceae, Ranunculales | 619227 | Details | |
| Thymus vulgaris | plant | Lamiaceae, Lamiales | 49992 | Details | |
| Trifolium hybridum | plant | Fabaceae, Fabales | 74517 | Details | |
| Trifolium pratense | plant | Fabaceae, Fabales | 57577 | Details | |
| Tussilago farfara | plant | Asteraceae, Asterales | 118778 | Details | |
| Urtica dioica | plant | Urticaceae, Rosales | 3501 | Details | |
| Verbascum thapsus | plant | Scrophulariaceae, Lamiales | 39388 | Details | |
| Vinca minor | plant | Apocynaceae, Gentianales | 60093 | Details | |
| Viola odorata | plant | Violaceae, Malpighiales | 97441 | Details | |
| Viridiplantae | plant | 33090 | Details |
© 2026 USBM. All rights reserved.